

Слабый:   | ![]()  | 
Средний:   | ![]() ![]()  | 
Сильный:   | ![]() ![]() ![]()  | 
Очень сильный:   | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
Слабая, растение нуждается в постоянной профилактике:   | + | 
Средняя, болеет в неблагоприятные годы:   | ++ | 
Очень хорошая, практически не болеет:   | +++ | 
Слабая, при дожде цветки не раскрываются:   | ![]()  | 
Средняя, повреждаются некоторые цветки:   | ![]() ![]()  | 
Очень хорошая, цветки дождем не портятся:   | ![]() ![]() ![]()  | 
Однократноцветущая:   | ![]()  | 
Повторноцветущая:   | ![]() ![]()  | 
Непрерывноцветущая:   | ![]() ![]() ![]()  | 
Награды:Приз за аромат, Monza, Италия (1997)  | 
             
![]()  | Плоская розетка (множество мелких лепестков расположено в одной плоскости) | 
![]()  | Розетка (цветок более объемный, чем у плоской розетки, лепестки загибаются внутрь) | 
![]()  | Блюдцевидный цветок (внешние лепестки немного загибаются вверх, так что весь цветок имеет форму блюдечка) | 
![]()  | Открытый чашевидный цветок (цветок имеет форму чаши, широко раскрыт) | 
![]()  | Глубоко чашевидный цветок (цветок имеет полушаровидную форму) | 
![]()  | Бокаловидный цветок (Классическая форма чайно-гибридной розы) | 
![]()  | Помпоновидный цветок (густомахровый цветок, нижние лепестки отгибаются вниз, так что весь цветок имеет форму помпончика) | 
![]()  | Немахровый цветок (пять лепестков) | 
![]()  | Полумахровый цветок (видна серединка цветка с тычинками) | 
             Nahema (DELeri) наэмАDelbard Франция, 1999Клаймберы (Large-Flowered Climber) 
       | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
         Описание:У этой плетистой розы ароматные розовые цветки в старинном стиле – чашевидные и густомахровые. Сорт устойчив к заболеваниям, куст ветвистый, обильноцветущий, достигает 3 м. (CRW) 
      Сорт имеет три несомненные достоинства чашевидные нежно-розовые густо-махровые цветки, сильный аромат цветочных оттенков и обильное цветение. Эта роза любителями воспринимается с восторгом. (Г.Панкратова)  | 
      
         
  | 
       ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||